TCP窗口大小去0 / Wget停止下载?

我有一个有点复杂的设置,不起作用,我很费力地追查根本原因。

首先是大局:

节点后端是一个中等大小的Windows Azure工作者angular色,运行JBoss 5.它stream出HTTP多部分/分块的JSON数据。

Node前端是运行JBoss 5的中等大小的Windows azure工作者angular色。它正在从后端节点请求HTTP multipart / chunked JSON数据,然后再通过http发布。

这些stream非常直接,可以用浏览器或wget进行testing。

我们观察到溪stream在一段时间(几小时到几天)之后停止工作。 为了跟踪下来,我在前端(即客户端)启动了一个wget,然后发现了一个Wireshark以查看最新的信息。 Wireshark被设置为转储到文件的环形缓冲区。 stream的速度大概是100KB / s,所以性能不应该是一个问题。 我观察到的是:wget的接收窗口从130000开始,减less到517字节。 它最终达到0,比wget坐在那里有相当一段时间(有时几秒,有时达到100s),直到它再次接受数据。 看到这个wireshark:

编号时间源目标协议信息
  138300 17:33:47.038970 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 12610206 Win = 27 Len = 0
  138301 17:33:47.069346 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12610206 Ack = 1 Win = 514 Len = 118
  138302 17:33:47.069353 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12610324 Ack = 1 Win = 514 Len = 119
  138303 17:33:47.069358 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12610443 Ack = 1 Win = 514 Len = 118
  138304 17:33:47.069362 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12610561 Ack = 1 Win = 514 Len = 109
  138305 17:33:47.069366 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12610670 Ack = 1 Win = 514 Len = 126
  138306 17:33:47.069370 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12610796 Ack = 1 Win = 514 Len = 115
  138307 17:33:47.069374 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12610911 Ack = 1 Win = 514 Len = 119
  138308 17:33:47.069378 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12611030 Ack = 1 Win = 514 Len = 116
  138309 17:33:47.069382 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12611146 Ack = 1 Win = 514 Len = 115
  138310 17:33:47.069386 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12611261 Ack = 1 Win = 514 Len = 116
  138311 17:33:47.069390 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12611377 Ack = 1 Win = 514 Len = 115
  138312 17:33:47.069499 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 12611492 Win = 22 Len = 0
  138313 17:33:47.069569 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12611492 Ack = 1 Win = 514 Len = 132
  138314 17:33:47.069573 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12611624 Ack = 1 Win = 514 Len = 121
  138315 17:33:47.069577 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12611745 Ack = 1 Win = 514 Len = 103
  138316 17:33:47.069581 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12611848 Ack = 1 Win = 514 Len = 107
  138317 17:33:47.069585 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12611955 Ack = 1 Win = 514 Len = 118
  138318 17:33:47.069589 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12612073 Ack = 1 Win = 514 Len = 118
  138319 17:33:47.069593 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12612191 Ack = 1 Win = 514 Len = 117
  138320 17:33:47.069597 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12612308 Ack = 1 Win = 514 Len = 126
  138321 17:33:47.069601 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12612434 Ack = 1 Win = 514 Len = 108
  138322 17:33:47.069605 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12612542 Ack = 1 Win = 514 Len = 112
  138323 17:33:47.069609 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12612654 Ack = 1 Win = 514 Len = 109
  138324 17:33:47.069613 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12612763 Ack = 1 Win = 514 Len = 107
  138325 17:33:47.069617 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12612870 Ack = 1 Win = 514 Len = 104
  138326 17:33:47.069621 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12612974 Ack = 1 Win = 514 Len = 115
  138327 17:33:47.069625 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12613089 Ack = 1 Win = 514 Len = 107
  138328 17:33:47.069629 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12613196 Ack = 1 Win = 514 Len = 107
  138329 17:33:47.069633 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12613303 Ack = 1 Win = 514 Len = 123
  138330 17:33:47.069638 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12613426 Ack = 1 Win = 514 Len = 105
  138331 17:33:47.069641 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12613531 Ack = 1 Win = 514 Len = 129
  138332 17:33:47.069712 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 12613660 Win = 14 Len = 0
  138333 17:33:47.069756 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12613660 Ack = 1 Win = 514 Len = 111
  138334 17:33:47.069761 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12613771 Ack = 1 Win = 514 Len = 114
  138335 17:33:47.069765 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12613885 Ack = 1 Win = 514 Len = 127
  138336 17:33:47.069769 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12614012 Ack = 1 Win = 514 Len = 109
  138337 17:33:47.069773 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12614121 Ack = 1 Win = 514 Len = 107
  138338 17:33:47.069777 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12614228 Ack = 1 Win = 514 Len = 106
  138339 17:33:47.069781 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12614334 Ack = 1 Win = 514 Len = 120
  138340 17:33:47.069785 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12614454 Ack = 1 Win = 514 Len = 110
  138341 17:33:47.069789 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12614564 Ack = 1 Win = 514 Len = 114
  138342 17:33:47.069793 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12614678 Ack = 1 Win = 514 Len = 107
  138343 17:33:47.069797 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12614785 Ack = 1 Win = 514 Len = 109
  138344 17:33:47.069801 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12614894 Ack = 1 Win = 514 Len = 119
  138345 17:33:47.069805 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12615013 Ack = 1 Win = 514 Len = 113
  138346 17:33:47.069809 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12615126 Ack = 1 Win = 514 Len = 116
  138347 17:33:47.069813 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12615242 Ack = 1 Win = 514 Len = 120
  138348 17:33:47.069817 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12615362 Ack = 1 Win = 514 Len = 114
  138349 17:33:47.069870 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 12615476 Win = 7 Len = 0
  138350 17:33:47.069908 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12615476 Ack = 1 Win = 514 Len = 108
  138351 17:33:47.069912 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12615584 Ack = 1 Win = 514 Len = 107
  138352 17:33:47.069916 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12615691 Ack = 1 Win = 514 Len = 107
  138353 17:33:47.069919 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12615798 Ack = 1 Win = 514 Len = 115
  138354 17:33:47.069923 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12615913 Ack = 1 Win = 514 Len = 120
  138355 17:33:47.069927 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12616033 Ack = 1 Win = 514 Len = 107
  138356 17:33:47.069931 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12616140 Ack = 1 Win = 514 Len = 119
  138357 17:33:47.069935 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12616259 Ack = 1 Win = 514 Len = 122
  138358 17:33:47.069939 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12616381 Ack = 1 Win = 514 Len = 105
  138359 17:33:47.069943 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12616486 Ack = 1 Win = 514 Len = 113
  138360 17:33:47.069947 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12616599 Ack = 1 Win = 514 Len = 107
  138361 17:33:47.069950 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12616706 Ack = 1 Win = 514 Len = 114
  138362 17:33:47.069954 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12616820 Ack = 1 Win = 514 Len = 127
  138363 17:33:47.069959 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12616947 Ack = 1 Win = 514 Len = 132
  138364 17:33:47.070004 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP [TCP ZeroWindow] 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 12617079 Win = 0 Len = 0
  138365 17:33:47.390902 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP [TCP ZeroWindowProbe] 5284> 52902 [ACK] Seq = 12617079 Ack = 1 Win = 514 Len = 1
  138366 17:33:47.599283 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP [TCP ZeroWindow] [TCP ACKed lost segment] 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 12617080 Win = 0 Len = 0
  138367 17:33:48.203458 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP [TCP ZeroWindowProbe] 5284> 52902 [ACK] Seq = 12617080 Ack = 1 Win = 514 Len = 1
  138368 17:33:48.411799 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP [TCP ZeroWindow] [TCP ACKed lost segment] 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 12617081 Win = 0 Len = 0
  139055 17:33:50.015857 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP [TCP ZeroWindowProbe] 5284> 52902 [ACK] Seq = 12617081 Ack = 1 Win = 514 Len = 1
  139056 17:33:50.224262 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP [TCP ZeroWindow] [TCP ACKed lost segment] 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 12617082 Win = 0 Len = 0
  141485 17:33:54.234768 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP [TCP ZeroWindowProbe] 5284> 52902 [ACK] Seq = 12617082 Ack = 1 Win = 514 Len = 1
  141972 17:33:54.442993 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP [TCP ZeroWindow] [TCP ACKed lost segment] 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 12617083 Win = 0 Len = 0
  146212 17:34:03.422127 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP [TCP ZeroWindowProbe] 5284> 52902 [ACK] Seq = 12617083 Ack = 1 Win = 514 Len = 1
  146214 17:34:03.630469 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP [TCP ZeroWindow] [TCP ACKed lost segment] 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 12617084 Win = 0 Len = 0
  153400 17:34:22.203389 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP [TCP ZeroWindowProbe] 5284> 52902 [ACK] Seq = 12617084 Ack = 1 Win = 514 Len = 1
  153967 17:34:22.411696 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP [TCP ZeroWindow] [TCP ACKed lost segment] 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 12617085 Win = 0 Len = 0
  156977 17:34:59.547273 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP [TCP ZeroWindowProbe] 5284> 52902 [ACK] Seq = 12617085 Ack = 1 Win = 514 Len = 1
  156978 17:34:59.755506 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP [TCP ZeroWindow] [TCP ACKed lost segment] 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 12617086 Win = 0 Len = 0
  156983 17:35:49.424340 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP [TCP窗口更新] 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 12617086 Win = 517 Len = 0
  156984 17:35:49.427810 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12617086 Ack = 1 Win = 514 Len = 1440
  156985 17:35:49.427893 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12618526 Ack = 1 Win = 514 Len = 1440
  156986 17:35:49.427934 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 12619966 Win = 506 Len = 0
  156987 17:35:49.427960 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12619966 Ack = 1 Win = 514 Len = 1440
  156988 17:35:49.427991 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 12621406 Ack = 1 Win = 514 Len = 1440 

我不明白为什么wget会这么忙。 我也看到与我们的JBoss / Java客户端类似的行为。 “通常”的stream如下所示:

编号时间源目标协议信息
      46 17:31:04.858278 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 1 Ack = 1 Win = 514 Len = 108
      50 17:31:04.858306 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 109 Win = 516 Len = 0
      61 17:31:04.858528 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 109 Ack = 1 Win = 514 Len = 95
     166 17:31:04.861793 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 204 Ack = 1 Win = 514 Len = 107
     167 17:31:04.861813 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 311 Win = 515 Len = 0
     320 17:31:04.869327 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 311 Ack = 1 Win = 514 Len = 102
     326 17:31:04.869393 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 413 Ack = 1 Win = 514 Len = 117
     327 17:31:04.869408 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 530 Win = 515 Len = 0
     328 17:31:04.869419 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 530 Ack = 1 Win = 514 Len = 96
     329 17:31:04.870048 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 626 Ack = 1 Win = 514 Len = 113
     330 17:31:04.870069 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 739 Win = 514 Len = 0
     337 17:31:04.870431 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 739 Ack = 1 Win = 514 Len = 107
     383 17:31:04.871195 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 846 Ack = 1 Win = 514 Len = 116
     388 17:31:04.871222 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 962 Win = 513 Len = 0
     423 17:31:04.872362 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 962 Ack = 1 Win = 514 Len = 99
     440 17:31:04.873151 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 1061 Ack = 1 Win = 514 Len = 100
     446 17:31:04.873182 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 1161 Win = 512 Len = 0
     508 17:31:04.875097 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 1161 Ack = 1 Win = 514 Len = 98
     599 17:31:04.877254 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 1259 Ack = 1 Win = 514 Len = 104
     604 17:31:04.877307 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 1363 Win = 517 Len = 0
     639 17:31:04.878517 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 1363 Ack = 1 Win = 514 Len = 115
     657 17:31:04.878662 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 1478 Ack = 1 Win = 514 Len = 104
     660 17:31:04.878693 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 1582 Win = 516 Len = 0
     683 17:31:04.879737 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 1582 Ack = 1 Win = 514 Len = 106
     716 17:31:04.880392 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 1688 Ack = 1 Win = 514 Len = 100
     720 17:31:04.880448 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 1788 Win = 515 Len = 0
     767 17:31:04.882359 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 1788 Ack = 1 Win = 514 Len = 104
     841 17:31:04.883507 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 1892 Ack = 1 Win = 514 Len = 108
     843 17:31:04.883527 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 2000 Win = 515 Len = 0
     851 17:31:04.884238 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 2000 Ack = 1 Win = 514 Len = 101
     896 17:31:04.885225 94.245.90.204 10.211.148.222 TCP 5284> 52902 [PSH,ACK] Seq = 2101 Ack = 1 Win = 514 Len = 116
     904 17:31:04.885276 10.211.148.222 94.245.90.204 TCP 52902> 5284 [ACK] Seq = 1 Ack = 2217 Win = 514 Len = 0

另外我真的不明白为什么窗口只是517个字节。任何想法? 由于使用了当前的7级协议,数据包非常小(100-200字节)。

编辑:6GB或8GB后数据传输失败。 似乎没有32位的东西。 链接/硬件是未知的,但应该在一个微软Azure数据中心。 这里是wget的连接设置(删除几位,以保证最低的隐私):

